Pengumuman
Instrumen Dagangan Akan Terkesan pada 19 Jun 2023 Sempena Cuti Umum
Sila ambil perhatian bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terjejas sempena cuti umum 19 Jun 2023:
Simbol | 19/06/2023 (GMT+1) |
20/06/2023 (GMT+1) |
US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Buka sehingga 18:00 | Buka |
USOIL | 18:15-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_Q3 | 18:15-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | Buka sehingga 18:15 | Buka |
UKOIL_Q3 | Buka sehingga 18:15 | Buka |
NG | 18:15-23:01 Tutup | Buka |
XAUUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XAGUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XPTUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
XPDUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
COPPER | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
US30_U3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100_U3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500_U3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225_U3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
CoffeeAr | Tutup | Buka |
Cotton | Tutup | Buka |
Cotton_Z3 | Tutup | Buka |
SugarRaw | Tutup | Buka |
SugarRaw_N3 | Tutup | Buka |
SugarWh | Buka sehingga 17:00 | Buka |
SugarWh_Q3 | Buka sehingga 17:00 | Buka |
CocoaUS | Tutup | Buka |
CocoaUS_U3 | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Tutup | Buka |
USDBRL | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market