Pengumuman
Instrumen Dagangan Yang Akan Terjejas pada Cuti Umum 16 Januari 2023
Instrumen Dagangan Yang Akan Terjejas pada Cuti Umum 16 Januari 2023
Harap maklum bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terjejas menjelang cuti umum pada16 Januari 2023:
Simbol | 16/01/2023 (GMT+0) | 17/01/2023 (GMT+0) |
USDBRL | Tutup | Buka |
USDKRW | Tutup | Buka |
USDINR | Tutup | Buka |
US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Buka sehingga 18:00 | Buka |
USOIL | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_G3 | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | Buka sehingga 19:15 | Buka |
UKOIL_H3 | Buka sehingga 19:15 | Buka |
NG | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
XAUUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XAGUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XPTUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
XPDUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
COPPER | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
US30_H3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100_H3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500_H3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
GER40_H3 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225_H3 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
CoffeeAr | Tutup | Buka |
CoffeeAr_H3 | Tutup | Buka |
Cotton | Tutup | Buka |
Cotton_H3 | Tutup | Buka |
SugarRaw | Tutup | Buka |
SugarRaw_H3 | Tutup | Buka |
CocoaUS | Tutup | Buka |
CocoaUS_H3 | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market