Pengumuman
Instrumen Dagangan yang Terkesan Menjelang Cuti Umum 20 Februari 2023
Harap maklum bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terkesan menjelang cuti umum 20 Februari 2023:
Simbol | 19/02/2023 (GMT+0) |
20/02/2023 (GMT+0) |
21/02/2023 (GMT+0) |
---|---|---|---|
USDBRL | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
USDKRW | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
USDINR | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
US30 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
NAS100 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
SPX500 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
USDX | Ditutup | Dibuka sehingga 18:00 | Dibuka |
USOIL | 23:01 Dibuka | 19:15-23:01 Ditutup | Dibuka |
USOIL_J3 | 23:01 Dibuka | 19:15-23:01 Ditutup | Dibuka |
UKOIL | Ditutup | Dibuka sehingga 19:15 | Dibuka |
UKOIL_J3 | Ditutup | Dibuka sehingga 19:15 | Dibuka |
NG | 23:01 Dibuka | 19:15-23:01 Ditutup | Dibuka |
XAUUSD | 23:05 Dibuka | 19:30-23:01 Ditutup | Dibuka |
XAGUSD | 23:01 Dibuka | 19:30-23:01 Ditutup | Dibuka |
XPTUSD | 23:01 Dibuka | 15:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
XPDUSD | 23:01 Dibuka | 15:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
COPPER | 23:01 Dibuka | 19:30-23:01 Ditutup | Dibuka |
JAPAN225 | 23:05 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
US30_H3 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
NAS100_H3 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
SPX500_H3 | 23:01 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
GER40_H3 | Ditutup | 00:00-00:15,21:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
JAPAN225_H3 | 23:05 Dibuka | 18:00-23:01 Ditutup | Dibuka |
CoffeeAr | Ditutup | Ditutup | Close only |
CoffeeAr_H3 | Ditutup | Ditutup | Close only |
Cotton | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
Cotton_K3 | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
SugarRaw | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
SugarRaw_H3 | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
CocoaUS | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
CocoaUS_K3 | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
US Share CFDs | Ditutup | Ditutup | Dibuka |
ZFX / Zeal Capital Market