Pengumuman
Instrumen Dagangan Yang Terkesan pada 4 Julai 2023 Sempena Cuti Umum
Sila ambil perhatian bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terkesan menjelang 4 Julai 2023 sempena cuti umum:
Simbol | 03/07/2022 (GMT+1) | 04/07/2022 (GMT+1) | 05/07/2022 (GMT+1) |
HK50 | Buka | Buka | Buka |
ChinaH | Buka | Buka | Buka |
CN300 | Buka | Buka | Buka |
US30 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Buka | Buka sehingga 18:00 | Buka |
USOIL | Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_Q3 | Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | Buka | Buka sehingga 19:15 | Buka |
UKOIL_U3 | Buka | Buka sehingga 18:15 | Buka |
NG | Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
XAUUSD | Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XAGUSD | Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XPTUSD | Buka | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
XPDUSD | Buka | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
COPPER | Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225 | Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
EURO50 | Buka | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
GER40 | Buka | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
FRA40 | Buka | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
UK100 | Buka | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
US30_U3 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100_U3 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500_U3 | 18:15-23:01 Tutup | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225_U3 | Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
GER40_U3 | Buka | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
UK100_U3 | Buka | Buka | Buka |
CoffeeAr | Buka | Tutup | Buka |
CoffeeAr_U3 | Buka | Tutup | Buka |
Corn | Buka | Tutup | 14:30 Buka |
Corn_U3 | Buka | Tutup | 14:30 Buka |
Cotton | Buka | Tutup | Buka |
Cotton_Z3 | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw_V3 | Buka | Tutup | Buka |
SugarW | Buka | Tutup pada 17:00 | Buka |
SugarW_Q3 | Buka | Tutup pada 17:00 | Buka |
CocoaUS | Buka | Tutup | Buka |
CocoaUS_U3 | Buka | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Buka | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market