Pengumuman
Instrumen Dagangan Yang Terkesan Sempena Cuti Umum Pada 4 Sep 2023
Harap maklum bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terjejas pada 4 Sep 2023 disebabkan Cuti Umum:
Simbol | 3 Sep 2023 (GMT+1) | 4 Sep 2023 (GMT+1) | 5 Sep 2023 (GMT+1) |
US30 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
NAS100 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
SPX500 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
USOIL | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
USOIL_V3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
UKOIL | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
UKOIL_X3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
NG | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
XAUUSD | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 19:30 | Tiada Perubahan |
XAGUSD | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 19:30 | Tiada Perubahan |
XPTUSD | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
XPDUSD | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:15 | Tiada Perubahan |
COPPER | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 19:30 | Tiada Perubahan |
JAPAN225 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
US30_U3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
NAS100_U3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
SPX500_U3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
JAPAN225_U3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 18:00 | Tiada Perubahan |
CoffeeAr | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
Cotton | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
Cotton_Z3 | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
SugarRaw | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
SugarRaw_V3 | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
SugarWh | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 17:00 | Tiada Perubahan |
SugarWh_V3 | Tiada Perubahan | Tutup lebih awal pada 17:00 | Tiada Perubahan |
CocoaUS | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
CocoaUS_Z3 | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
US Share CFDs | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
USDBRL | Tiada Perubahan | Ditutup | Tiada Perubahan |
ZFX / Zeal Capital Market