Pengumuman
Sesi Dagangan Akan Terkesan Oleh Perubahan Masa di Eropah dan Amerika Utara
Sesi Dagangan Akan Terkesan Oleh Perubahan Masa di Eropah dan Amerika Utara
Harap maklum bahawa masa Daylight Saving akan berakhir pada 30 Oktober 2022 di Eropah dan 6 November 2022 di Amerika Utara. Sesi dagangan produk berikut akan terkesan.
Selain itu, sesi dagangan mata wang kripto akan terhenti buat seketika selama 3 jam seperti yang ditunjukkan di bawah disebabkan perubahan masa pelayan:
Simbol | 2022/10/30 (GMT+0) |
BTCUSD | 00:00-03:00 Closed |
LTCUSD | 00:00-03:00 Closed |
ETHUSD | 00:00-03:00 Closed |
LTCUSDmin | 00:00-03:00 Closed |
ETHUSDmin | 00:00-03:00 Closed |
Produk berikut akan dipengaruhi oleh perubahan masa yang berlaku di Eropah pada 30 Oktober:
Simbol | Sesi Dagangan (GMT+0) |
SugarWh | Isnin 08:45 – Jumaat 16:55,
(kecuali 16:55- 08:45 hari seterusnya) |
SugarWh_Z2 | Isnin 08:45 – Jumaat 16:55,
(kecuali 16:55- 08:45 hari seterusnya) |
SugarRaw | Isnin 08:30 – Jumaat 17:00,
(kecuali 17:00- 08:30 hari seterusnya) |
SugarRaw_H3 | Isnin 08:30 – Jumaat 17:00,
(kecuali 17:00- 08:30 hari seterusnya) |
CocoaUS | Isnin 09:45 – Jumaat 17:30,
(kecuali 17:30- 09:45 hari seterusnya) |
CocoaUS_Z2 | Isnin 09:45 – Jumaat 17:30,
(kecuali 17:30- 09:45 hari seterusnya) |
CoffeeAr | Isnin 09:15 – Jumaat 17:30,
(kecuali 17:30- 09:15 hari seterusnya) |
CoffeeAr_Z2 | Isnin 09:15 – Jumaat 17:30,
(kecuali 17:30- 09:15 hari seterusnya) |
GER40_Z2 | 22:05 Ahad – 21:00 Jumaat (kecuali 00:00 – 01:15, 20:55 – 22:01) |
SPAIN35 | Isnin 07:01 – Jumaat 18:55 Buka, (kecuali 18:55 – 07:01 hari seterusnya) |
BTCUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
ETHUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
LTCUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
Produk berikut akan dipengaruhi oleh perubahan masa yang berlaku di Amerika Utara pada 6 November:
Simbol | Sesi Dagangan (GMT+0) |
Most FX Instruments | 22:05 Ahad – 21:55 Jumaat |
XAUUSD | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XAGUSD | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XPTUSD | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XPDUSD | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
USOIL | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
USOIL_Z2 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
UKOIL | 01:01 Isnin – 20:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 01:01) |
UKOIL_F3 | 01:01 Isnin – 20:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 01:01) |
COPPER | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
NG | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
US30 | 23:01 Ahad – 21:15 Jumaat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
NAS100 | 23:01 Ahad – 21:15 Jumaat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
SPX500 | 23:01 Ahad – 21:15 Jumaat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
USDX | 01:01 – 21:40 ( Isnin – Jumaat) |
AUS200 | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
JAPAN225 | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
GER40 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
EURO50 | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
FRA40 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
UK100 | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
US30_Z2 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
NAS100_Z2 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
SPX500_Z2 | 23:01 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
GER40_Z2 | 23:05 Ahad – 21:00 Jumaat (kecuali 00:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) |
JAPAN225_Z2 | 23:05 Ahad – 21:55 Jumaat (kecuali 21:55 – 23:01) |
UK100_Z2 | 01:00 Isnin – 21:00 Jumaat (kecuali 21:00 – 01:00) |
CoffeeAr | 09:15 Isnin – 18:30 Jumaat ,
(kecuali 18:30- 09:15 hari seterusnya) |
CoffeeAr_Z2 | 09:15 Isnin – 18:30 Jumaat ,
(kecuali 18:30- 09:15 hari seterusnya) |
Corn | 01:00 Isnin – 19:20 Jumaat (kecuali13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
Corn_Z2 | 01:00 Isnin – 19:20 Jumaat (kecuali13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
Cotton | 02:00 Isnin – 19:20 Jumaat (kecuali 19:20 – 02:00) |
Cotton_Z2 | 02:00 Isnin – 19:20 Jumaat (kecuali 19:20 – 02:00) |
SugarRaw | 08:30 Isnin – 18:00 Jumaat,
(kecuali 18:00- 08:30 hari seterusnya) |
SugarRaw_H3 | 08:30 Isnin – 18:00 Jumaat,
(kecuali 18:00- 08:30 hari seterusnya) |
SugarWh | 08:45 Isnin – 17:55 Jumaat,
(kecuali 17:55- 08:45 hari seterusnya) |
SugarWh_Z2 | 08:45 Isnin – 17:55 Jumaat,
(kecuali 17:55- 08:45 hari seterusnya) |
CoffeeR | 09:00 Isnin – 17:30 Jumaat,
(kecuali 17:30- 09:00 hari seterusnya) |
CoffeeR_F3 | 09:00 Isnin – 17:30 Jumaat,
(kecuali 17:30- 09:00 hari seterusnya) |
CocoaUS | 09:45 Isnin – 18:30 Jumaat,
(kecuali 18:30- 09:45 hari seterusnya |
CocoaUS_Z2 | 09:45 Isnin – 18:30 Jumaat,
(kecuali 18:30- 09:45 hari seterusnya |
USDKRW | Isnin 02:01 – Jumaat 20:59,
(kecuali 20:59- 02:01) |
USDINR | Isnin 03:31 – Jumaat 20:59,
(kecuali 20:59- 03:31) |
USDBRL | Isnin 13:31 – Jumaat 21:00,
(kecuali 21:00 – 13:31) |
BTCUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
ETHUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
LTCUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
Share CFDs | 14:31 – 21:00 ( Isnin – Jumaat) |
ZFX / Zeal Capital Market