Pengumuman
Sesi Dagangan terkesan akibat perubahan Masa di Eropah dan Amerika Syarikat
Harap maklum bahawa musim sejuk akan berakhir pada 26 Mac 2023 di Eropah dan 12 Mac 2023 di Amerika Syarikat. Sesi Dagangan produk berikut bakal terkesan.
Produk-produk berikut bakal terkesan daripada perubahan masa yang berlaku di Amerika Utara pada 12 Mac 2023:
Simbol | Sesi Dagangan (GMT+0) |
---|---|
Kebanyakkan Instrumen FX | 21:05 Ahad – 20:55 Jumaat |
XAUUSD | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
XAGUSD | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
XPTUSD | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
XPDUSD | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
USOIL | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
USOIL_J3 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
UKOIL | 00:01 Isnin – 19:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 00:01) |
UKOIL_K3 | 00:01 Isnin – 19:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 00:01) |
COPPER | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
NG | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
US30 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
NAS100 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
SPX500 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
USDX | 00:01 – 20:40 (Isnin – Jumaat) |
AUS200 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
JAPAN225 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
GER40 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
EURO50 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
FRA40 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
UK100 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
US30_H3 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
NAS100_H3 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
SPX500_H3 | 22:01 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
GER40_H3 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) |
JAPAN225_M3 | 22:05 Ahad – 20:55 Jumaat (kecuali 20:55 – 22:01) |
UK100_H3 | 00:00 Isnin – 20:00 Jumaat (kecuali 20:00 – 00:00) |
CoffeeAr | 09:15 Isnin – 17:30 Jumaat, (kecuali 17:30- 09:15 hari seterusnya) |
Cotton | 01:00 Isnin – 18:20 Jumaat (kecuali 18:20 – 01:00) |
Cotton_K3 | 01:00 Isnin – 18:20 Jumaat (kecuali 18:20 – 01:00) |
SugarRaw | 08:30 Isnin – 17:00 Jumaat, (kecuali 17:00 – 08:30 hari seterusnya) |
SugarRaw_K3 | 08:30 Isnin – 17:00 Jumaat, (kecuali 17:00 – 08:30 hari seterusnya) |
SugarWh | 08:45 Isnin – 16:55 Jumaat, (kecuali 16:55 – 08:45 hari seterusnya) |
SugarWh_K3 | 08:45 Isnin – 16:55 Jumaat, (kecuali 16:55 – 08:45 hari seterusnya) |
CoffeeR | 09:00 Isnin – 16:30 Jumaat, (kecuali 16:30 – 09:00 hari seterusnya) |
CocoaUS | 09:45 Isnin – 17:30 Jumaat, (kecuali 17:30 – 09:45 hari seterusnya) |
CocoaUS_K3 | 09:45 Isnin – 17:30 Jumaat, (kecuali 17:30 – 09:45 hari seterusnya) |
USDKRW | Isnin 01:01 – Jumaat 19:59, (kecuali 19:59 – 02:01) |
USDINR | Isnin 02:31 – Jumaat 19:59, (kecuali 19:59 – 02:31) |
USDBRL | Isnin 12:31 – Jumaat 19:59, (kecuali 19:59 – 12:31) |
BTCUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
ETHUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
LTCUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 20:59 – 21:05 setiap hari) |
Share CFDs | 14:31 – 21:00 (Isnin – Jumaat) |
Produk-produk berikut bakal terkesan daripada perubahan masa yang berlaku di Eropah pada 26 Mac 2023:
Simbol | Sesi Dagangan (GMT+1) |
---|---|
SugarWh | Isnin 08:45 – Jumaat 17:55, (kecuali 17:55- 08:45 hari seterusnya) |
SugarWh_K3 | Isnin 08:45 – Jumaat 17:55, (kecuali 17:55- 08:45 hari seterusnya) |
SugarRaw | Isnin 08:30 – Jumaat 18:00, (kecuali 18:00- 08:30 hari seterusnya) |
SugarRaw_K3 | Isnin 08:30 – Jumaat 18:00, (kecuali 18:00- 08:30 hari seterusnya) |
CocoaUS | Isnin 09:45 – Jumaat 18:30, (kecuali 18:30- 09:45 hari seterusnya) |
CocoaUS_K3 | Isnin 09:45 – Jumaat 18:30, (kecuali 18:30- 09:45 hari seterusnya) |
CoffeeAr | Isnin 09:15 – Jumaat 18:30, (kecuali 18:30- 09:15 hari seterusnya) |
CoffeeR | 09:00 Isnin – 17:30 Jumaat, (kecuali 17:30- 09:00 hari seterusnya) |
SPAIN35 | Isnin 07:01 – Jumaat 18:55 Buka, (kecuali 18:55 – 07:01 hari seterusnya) |
ZFX / Zeal Capital Market