Tarikh Tamat Kontrak Niaga Hadapan November 2022 dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu - ZFX

Pengumuman

Tarikh Tamat Kontrak Niaga Hadapan November 2022 dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu

Nama Produk / Instrumen Perdagangan Simbol Tamat Tempoh Simbol Baru Masa Tamat Tempoh Sesi Dagangan Baharu Daripada
CSI 300 Index CN300 CN300 17/11/2022, 07:00 18/11/2022, 01:31
WTI Oil (niaga hadapan) USOIL_Z2 USOIL_F3 15/11/2022, 21:55 14/11/2022, 23:01
Brent Oil (niaga hadapan) UKOIL_F3 UKOIL_G3 28/11/2022, 21:55 28/11/2022, 01:01
Coffee Arabica (niaga hadapan) CoffeeAr_Z2 CoffeeAr_H3 09/11/2022, 18:30 09/11/2022, 09:15
US Corn (niaga hadapan) Corn_Z2 Corn_H3 22/11/2022, 19:20 22/11/2022, 01:00
US Cotton (niaga hadapan) Cotton_Z2 Cotton_H3 10/11/2022, 19:20 10/11/2022, 02:00
US Cocoa (niaga hadapan) CocoaUS_Z2 CocoaUS_H3 09/11/2022, 18:30 09/11/2022, 09:45
Sugar White (niaga hadapan) SugarWh_Z2 SugarWh_H3 08/11/2022, 17:55 08/11/2022, 08:45
Nota: Kontrak yang tamat tempoh bulan ini mungkin terjejas oleh cuti umum. Pelanggan perlu menamatkan sebarang dagangan aktif mereka sebelum tarikh tamat tempoh atau sistem yang akan berbuat demikian untuk mereka. Peralihan automatik tidak disokong pada masa ini, jika perlu, pelanggan perlu memulakan dagangan baharu secara manual dari hari dagangan baharu. (Semua masa yang ditunjukkan ialah GMT+0. )