Pengumuman
Instrumen Dagangan yang terjejas oleh Cuti Umum 10 April 2020
Sila ambil perhatian bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan dipengaruhi oleh cuti umum pada 10 April 2020:
Simbol | 2020/04/10(GMT+1) | 2020/04/13(GMT+1) | 2020/04/14(GMT+1) |
---|---|---|---|
US30 | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
NAS100 | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
SPX500 | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
USDX | Tutup | Buka | Buka |
FRA40 | Tutup | Tutup | Buka |
GER30 | Tutup | Tutup | Buka |
HK50 | Tutup | Tutup | Buka |
USOIL | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
USOIL_K0 | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
UKOIL | Tutup | Buka | Buka |
UKOIL_M0 | Tutup | Buka | Buka |
NG | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
GOLD | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
SILVER | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
CU | Tutup | Open from 23:01 on Sunday | Buka |
US Shares | Tutup | Buka | Buka |
Zeal Capital Market