Tarikh Tamat Kontrak Futures dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu Februari 2023 - ZFX

Tarikh Tamat Tempoh CFD

Tarikh Tamat Kontrak Futures dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu Februari 2023

Tarikh Tamat Kontrak Futures dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu Januari 2023

Nama Produk Dagangan / Instrumen Simbol Tamat Tempoh Simbol Baharu Tarikh Akhir Sesi Dagangan Baharu bermula
CSI 300 Index CN300 CN300 16/02/2023, 07:00 17/02/2023, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H3 USOIL_J3 16/02/2023, 21:55 15/02/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J3 UKOIL_K3 23/02/2023, 20:55 23/02/2023, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_H3 Cotton_K3 03/02/2023, 19:20 03/02/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_H3 SugarWh_K3 03/02/2023, 17:55 03/02/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_H3 SugarRaw_K3 21/02/2023, 17:55 21/02/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_H3 CocoaUS_K3 07/02/2023, 18:30 07/02/2023, 09:45
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_H3 17/02/2023, 17:30

Nota : Kontrak yang tamat bulan ini mungkin terjejas akibat cuti umum. Para pelanggan perlu menutup kedudukan mereka sebelum tarikh tamat tempoh atau sistem kami akan tutup secara automatik. Peralihan automatik tidak disokong buat masa ini, jika perlu, pelanggan perlu membuka kedudukan baharu secara manual bermula hari dagangan baharu. (Semua masa yang ditunjukkan ialah GMT+0.)