Tarikh Tamat Tempoh CFD
Tarikh Tamat Kontrak Niaga Hadapan Jun/Julai 2023 dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu
Nama Produk / Instrumen Perdagangan | Simbol Tamat Tempoh | Simbol Baru | Masa Tamat | Sesi Dagangan Baharu Daripada |
CSI 300 (futures) | CN300 | CN300 | 15/06/2023, 08:00 | 16/06/2023, 02:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_N3 | USOIL_Q3 | 14/06/2023, 21:55 | 13/06/2023, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_Q3 | UKOIL_U3 | 26/06/2023, 21:55 | 26/06/2023, 01:01 |
US30 (futures) | US30_M3 | US30_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_M3 | NAS100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_M3 | SPX500_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_M3 | GER40_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M3 | JAPAN225_U3 | 06/06/2023, 21:55 | 05/06/2023, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_M3 | UK100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_N3 | Cotton_Z3 | 07/06/2023, 19:15 | 07/06/2023, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Q3 | SugarWh_V3 | 08/07/2023, 17:55 | 08/07/2023, 08:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_N3 | SugarRaw_V3 | 21/06/2023, 18:00 | 21/06/2023, 08:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_N3 | CocoaUS_U3 | 10/06/2023, 18:30 | 10/06/2023, 09:45 |
Nota: Kontrak yang tamat tempoh bulan ini mungkin terjejas oleh cuti umum. Pelanggan perlu menutup kedudukan mereka sebelum tarikh tamat tempoh atau sistem akan berbuat demikian untuk mereka. Peralihan automatik tidak disokong pada masa ini, jika perlu, pelanggan perlu membuka kedudukan baharu secara manual dari hari dagangan baharu. (Semua masa yang ditunjukkan ialah GMT+1. )