Tarikh Tamat Tempoh CFD
Tarikh Tamat Kontrak Niaga Hadapan Mei/Jun 2023 dan Pemberitahuan Sesi Dagangan Baharu
Nama Produk / Instrumen Perdagangan | Simbol Tamat Tempoh | Simbol Baru | Masa Tamat | Sesi Dagangan Baharu Daripada |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 17/05/2023, 07:00 | 18/05/2023, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_M3 | USOIL_N3 | 17/05/2023, 21:55 | 16/05/2023, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_N3 | UKOIL_Q3 | 25/05/2023, 21:55 | 25/05/2023, 01:01 |
US30 (futures) | US30_M3 | US30_U3 | 15/06/2023, 21:00 | 14/06/2023, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_M3 | NAS100_U3 | 15/06/2023, 21:00 | 14/06/2023, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_M3 | SPX500_U3 | 15/06/2023, 21:00 | 14/06/2023, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_M3 | GER40_U3 | 15/06/2023, 21:00 | 14/06/2023, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M3 | JAPAN225_U3 | 07/06/2023, 21:55 | 06/06/2023, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_M3 | UK100_U3 | 15/06/2023, 21:00 | 14/06/2023, 23:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_N3 | Cotton_Z3 | 08/06/2023, 19:15 | 08/06/2023, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Q3 | SugarWh_V3 | 09/07/2023, 17:55 | 09/07/2023, 08:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_N3 | SugarRaw_V3 | 22/06/2023, 18:00 | 22/06/2023, 08:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_N3 | CocoaUS_U3 | 11/06/2023, 18:30 | 11/06/2023, 09:45 |
Nota: Kontrak yang tamat tempoh bulan ini mungkin terjejas oleh cuti umum. Pelanggan perlu menutup kedudukan mereka sebelum tarikh tamat tempoh atau sistem akan berbuat demikian untuk mereka. Peralihan automatik tidak disokong pada masa ini, jika perlu, pelanggan perlu membuka kedudukan baharu secara manual dari hari dagangan baharu. (Semua masa yang ditunjukkan ialah GMT+1. )